
LONDON SUMMER SPECIAL
- Non=Refundable/All Taxes Included
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- No Deposit
Experience the best of London this summer with the comfort and convenience of a fully serviced apartment.
Enjoy spacious living, flexible stays and a welcoming home away from home in the heart of the city
Apartments | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Depart Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD551 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD414 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD414 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD414 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD414 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD414 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD414 | 9 ![]() | |||||||||
16 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD524 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD441 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD441 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD441 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD441 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD441 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD441 | 16 ![]() | |||||||||
5 ![]() 1 Bedroom Deluxe
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD551 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD496 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD496 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD496 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD496 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD496 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD496 | 5 ![]() | |||||||||
8 ![]() 1 Bedroom Executive
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD662 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD551 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD551 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD551 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD551 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD551 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD551 | 8 ![]() | |||||||||
14 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD1,380 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD992 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD992 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD992 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD992 | Thu 27 Aug27 Aug 2026$992 check-out okno checkin | Fri 28 Aug28 Aug 2026$992 check-out okno checkin | 14 ![]() Not available | |||||||||
13 ![]() 2 Bed Exe Balcony
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD1,517 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD1,076 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,076 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,076 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,076 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD1,076 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD1,076 | 13 ![]() Not available | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 7 Days / All Taxes Included
- Daily Housekeeping
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- Fully Air Condtioner
- No Deposit
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 7 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Depart Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD612 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD460 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD460 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD460 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD460 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD460 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD460 | 9 ![]() | |||||||||
16 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD582 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD490 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD490 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD490 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD490 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD490 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD490 | 16 ![]() | |||||||||
5 ![]() 1 Bedroom Deluxe
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD612 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD551 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD551 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD551 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD551 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD551 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD551 | 5 ![]() | |||||||||
8 ![]() 1 Bedroom Executive
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD736 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD612 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD612 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD612 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD612 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD612 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD612 | 8 ![]() | |||||||||
14 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD1,533 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD1,103 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,103 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,103 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,103 | Thu 27 Aug27 Aug 2026$1,103 check-out okno checkin | Fri 28 Aug28 Aug 2026$1,103 check-out okno checkin | 14 ![]() Not available | |||||||||
13 ![]() 2 Bed Exe Balcony
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD1,685 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD1,196 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,196 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,196 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,196 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD1,196 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD1,196 | 13 ![]() Not available | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 14 Days / All Taxes Included
- Daily Housekeeping
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi
- Fully Air Conditioner
- No Deposit
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 14 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Depart Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD612 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD460 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD460 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD460 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD460 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD460 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD460 | 9 ![]() | |||||||||
16 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD582 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD490 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD490 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD490 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD490 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD490 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD490 | 16 ![]() | |||||||||
5 ![]() 1 Bedroom Deluxe
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD612 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD551 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD551 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD551 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD551 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD551 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD551 | 5 ![]() | |||||||||
8 ![]() 1 Bedroom Executive
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD736 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD612 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD612 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD612 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD612 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD612 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD612 | 8 ![]() | |||||||||
14 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD1,103 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,103 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,103 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,103 | Thu 27 Aug27 Aug 2026$1,103 check-out okno checkin | Fri 28 Aug28 Aug 2026$1,103 check-out okno checkin | 14 ![]() Not available | |||||||||
13 ![]() 2 Bed Exe Balcony
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD1,196 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,196 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,196 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,196 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD1,196 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD1,196 | 13 ![]() Not available | |||||||||






