
LONDON SUMMER SPECIAL
- Non=Refundable/All Taxes Included
- 24h Reception / Lift
- Daily Housekeeping
- Fully Air Conditioner
- Free Wi-Fi / Satellite TV
Experience the best of London this summer with the comfort and convenience of a fully serviced apartment.
Enjoy spacious living, flexible stays and a welcoming home away from home in the heart of the city
Apartments | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Depart Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD517 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD408 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD408 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD408 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD408 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD408 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD408 | 9 ![]() | |||||||||
16 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD489 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD435 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD435 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD435 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD435 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD435 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD435 | 16 ![]() | |||||||||
8 ![]() 1 Bedroom Executive
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD653 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD543 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD543 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD543 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD543 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD543 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD543 | 8 ![]() | |||||||||
14 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD1,292 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD978 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD978 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD978 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD978 | Thu 27 Aug27 Aug 2026$978 check-out okno checkin | Fri 28 Aug28 Aug 2026$978 check-out okno checkin | 14 ![]() Not available | |||||||||
13 ![]() 2 Bed Exe Balcony
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,061 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,061 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,061 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD1,061 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD1,061 | 13 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 7 Days / All Taxes Included
- Daily Housekeeping
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi / Satellite TV
- Fully Air Condtioner
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 7 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Depart Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD574 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD454 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD454 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD454 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD454 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD454 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD454 | 9 ![]() | |||||||||
16 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD544 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD483 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD483 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD483 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD483 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD483 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD483 | 16 ![]() | |||||||||
8 ![]() 1 Bedroom Executive
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD725 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD604 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD604 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD604 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD604 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD604 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD604 | 8 ![]() | |||||||||
14 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD1,435 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD1,087 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,087 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,087 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,087 | Thu 27 Aug27 Aug 2026$1,087 check-out okno checkin | Fri 28 Aug28 Aug 2026$1,087 check-out okno checkin | 14 ![]() Not available | |||||||||
13 ![]() 2 Bed Exe Balcony
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,179 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,179 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,179 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD1,179 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD1,179 | 13 ![]() | |||||||||

BOOK NOW, PAY LATER
- Flexible 14 Days / All Taxes Included
- Daily Housekeeping
- 24h Reception / Lift
- Free Wi-Fi
- Fully Air Conditioner
- No Deposit
Book your stay today with added peace of mind.
Benefit from free cancellation up to 14 days prior to arrival and the flexibility to adapt your travel plans if needed.
Apartments | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Tue 25 Aug | Depart Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 3 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() 1 Bedroom Apartment
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD574 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD454 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD454 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD454 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD454 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD454 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD454 | 9 ![]() | |||||||||
16 ![]() 1 Bedroom Superior
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD544 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD483 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD483 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD483 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD483 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD483 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD483 | 16 ![]() | |||||||||
8 ![]() 1 Bedroom Executive
| Sat
22 Aug22 Aug 2026 USD725 | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD604 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD604 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD604 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD604 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD604 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD604 | 8 ![]() | |||||||||
14 ![]() 2 Bedroom Deluxe
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD1,087 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,087 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,087 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,087 | Thu 27 Aug27 Aug 2026$1,087 check-out okno checkin | Fri 28 Aug28 Aug 2026$1,087 check-out okno checkin | 14 ![]() Not available | |||||||||
13 ![]() 2 Bed Exe Balcony
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun 23 Aug23 Aug 2026 check-out ok | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD1,179 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD1,179 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD1,179 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD1,179 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD1,179 | 13 ![]() | |||||||||





